Jugadores Negociables
| Jugador | Posición | Media | Claúsula | Ficha | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| ST | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| GK | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| GK | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| CDM | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| LB | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| CB | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| LB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| LB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ST | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| CB | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| CB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| GK | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| CB | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| CDM | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| CB | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| RM | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| ST | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ST | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| LB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| CM | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| LB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| CM | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ST | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| GK | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| GK | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| RB | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| GK | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ST | 1,000,000 € | 100,000 € |
Ofertas Recibidas
| Equipo | ¿Qué Ofrece? | ¿Qué Pide? | Estado / Acción |
|---|
Ofertas Realizadas
| Equipo Destino | ¿Qué Ofreces? | ¿Qué Pides? | Estado / Acción |
|---|
Inicia Sesión