Jugadores Negociables
| Jugador | Posición | Media | Claúsula | Ficha | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| ATT | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| CDC | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| TS | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| TS | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| TS | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ATT | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| DC | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| DC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| CDC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| ED | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| ATT | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ATT | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| TS | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| CC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| TS | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| CC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ATT | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| TD | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| ATT | 1,000,000 € | 100,000 € |
Ofertas Recibidas
| Equipo | ¿Qué Ofrece? | ¿Qué Pide? | Estado / Acción |
|---|
Ofertas Realizadas
| Equipo Destino | ¿Qué Ofreces? | ¿Qué Pides? | Estado / Acción |
|---|
Inicia Sesión