Jugadores Negociables
| Jugador | Posición | Media | Claúsula | Ficha | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| MCD | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| LTI | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| DF | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| LTI | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| LTI | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| DF | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| DF | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DF | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| MCD | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DF | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| MD | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| LTI | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| MC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| LTI | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| MC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| LTD | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| POR | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 1,000,000 € | 100,000 € |
Ofertas Recibidas
| Equipo | ¿Qué Ofrece? | ¿Qué Pide? | Estado / Acción |
|---|
Ofertas Realizadas
| Equipo Destino | ¿Qué Ofreces? | ¿Qué Pides? | Estado / Acción |
|---|
Inicia Sesión