Jugadores Negociables
| Jugador | Posición | Media | Claúsula | Ficha | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| BU | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| BU | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| G | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| G | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| MDC | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| DG | 10,000,000 € | 1,000,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DG | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DG | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| BU | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| DC | 15,000,000 € | 1,500,000 € | |||
| DC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| G | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DC | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| MDC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DC | 25,000,000 € | 2,500,000 € | |||
| MD | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| BU | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| BU | 2,000,000 € | 200,000 € | |||
| DG | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| MC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DG | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| MC | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| BU | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| G | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| G | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| DD | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| G | 1,000,000 € | 100,000 € | |||
| BU | 1,000,000 € | 100,000 € |
Ofertas Recibidas
| Equipo | ¿Qué Ofrece? | ¿Qué Pide? | Estado / Acción |
|---|
Ofertas Realizadas
| Equipo Destino | ¿Qué Ofreces? | ¿Qué Pides? | Estado / Acción |
|---|
Inicia Sesión