Inter
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 17 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 años | POR | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 43 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | POR | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 36 años | ADA | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | ADA | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 30 años | ADA | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | TD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 38 años | DC | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 23 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | ASA | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 29 años | ASA | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 33 años | ASA | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | CDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | CDC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 37 años | COC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 32 años | AT | 15,000,000€ | 1,500,000€ |
Inicia Sesión