Inter
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 17 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 años | POR | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 43 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | POR | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 36 años | LAD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | LAD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 30 años | LAD | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DF | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 38 años | DF | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 23 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | LAI | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 29 años | LAI | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 33 años | LAI | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | MCD | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | MCD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 37 años | MCO | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 32 años | MP | 15,000,000€ | 1,500,000€ |
Inicia Sesión