Inter
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 17 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 años | G | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 43 años | G | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | G | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 36 años | DLD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | DLD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 30 años | DLD | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 38 años | DC | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 23 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | DLG | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 29 años | DLG | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 33 años | DLG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | MDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | MDC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 37 años | MOC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 32 años | AT | 15,000,000€ | 1,500,000€ |
Inicia Sesión