Borussia Dortmund
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 28 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | RB | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 26 años | RB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | LB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 22 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | LB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 28 años | CDM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 28 años | RM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | RM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 30 años | CM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 32 años | CM | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 22 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | LM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 33 años | LM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 22 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CAM | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | ST | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 27 años | ST | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 32 años | ST | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 24 años | ST | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 21 años | ST | 5,000,000€ | 500,000€ |
Inicia Sesión