Borussia Dortmund
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 28 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | TD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | TD | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 26 años | TD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 22 años | TS | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | TS | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 28 años | CDC | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 28 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | ED | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 30 años | CC | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 32 años | CC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 22 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | ES | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 33 años | ES | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 22 años | ES | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | COC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | ATT | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 27 años | ATT | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 32 años | ATT | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 24 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 21 años | ATT | 5,000,000€ | 500,000€ |
Inicia Sesión