Norwich City
| Manager | abdelillahh |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 5 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | POR | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 42 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | TD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 35 años | DC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | TS | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | TS | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | CDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | CDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | CC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | CC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | ES | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | ES | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | ES | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | COC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | COC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 36 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | ATT | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión