Norwich City
| Manager | abdelillahh |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 5 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | POR | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 42 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | LTD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | DF | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | LTI | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | LTI | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | LTI | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | MCD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | MCD | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | MC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | MC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MI | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | MI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | MI | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | MCO | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | MCO | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 36 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión