Clasificación
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 60 | 26 | |||
| 2 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 61 | 32 | |||
| 3 | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 23 | |||
| 4 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 60 | 30 | |||
| 5 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 67 | 46 | |||
| 6 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 51 | 38 | |||
| 7 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 32 | |||
| 8 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 34 | |||
| 9 | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | 44 | |||
| 10 | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 28 | 46 | |||
| 11 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 57 | |||
| 12 | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 56 | |||
| 13 | ![]() |
19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 38 | 66 | ||
| 14 | ![]() |
2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 5 | 76 | ||
Últimos resultados
| Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 2-1 | ||
| 3-3 | ||
| 1-1 | ||
| 0-3 | ||
| 3-1 | ||
| 2-0 | ||
| 1-3 | ||
| 1-0 | ||
| 2-6 | ||
| 2-5 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 3-0 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 30 goles | ||
| 21 goles | ||
| 19 goles | ||
| 18 goles | ||
| 16 goles | ||
| 16 goles | ||
| 15 goles | ||
| 15 goles | ||
| 14 goles | ||
| 13 goles | ||
| 12 goles | ||
| 11 goles | ||
| 11 goles | ||
| 10 goles | ||
| 10 goles | ||
| 9 goles | ||
| 9 goles | ||
| 8 goles | ||
| 8 goles | ||
| 8 goles | ||
| 8 goles | ||
| 8 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 6 goles | ||
| 6 goles | ||
| 6 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol |
Calendario de Partidos
| Jornada 1 | ||
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 0-1 | ||
| 3-0 | ||
| 3-2 | ||
| 4-1 | ||
| 4-1 | ||
| 0-1 | ||
| Jornada 2 | ||
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 0-0 | ||
| 3-1 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 1-3 | ||
| 3-2 | ||
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 4-0 | ||
| 4-3 | ||
| 2-1 | ||
| 2-1 | ||
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 0-3 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-2 | ||
| 0-5 | ||
| Jornada 5 | ||
|---|---|---|
| 3-2 | ||
| 2-4 | ||
| 3-0 | ||
| 4-3 | ||
| 5-1 | ||
| 2-1 | ||
| 2-2 | ||
| Jornada 6 | ||
|---|---|---|
| 3-1 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 0-1 | ||
| Jornada 7 | ||
|---|---|---|
| 0-2 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| 6-4 | ||
| 1-2 | ||
| 4-1 | ||
| 2-2 | ||
| Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| 0-1 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 3-1 | ||
| 4-3 | ||
| 4-1 | ||
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 2-3 | ||
| 2-3 | ||
| 2-0 | ||
| 1-2 | ||
| 0-5 | ||
| 0-1 | ||
| Jornada 10 | ||
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 2-0 | ||
| 4-1 | ||
| 9-0 | ||
| 1-1 | ||
| 5-2 | ||
| 1-0 | ||
| Jornada 11 | ||
|---|---|---|
| 1-6 | ||
| 0-3 | ||
| 0-2 | ||
| 0-3 | ||
| 3-1 | ||
| 2-2 | ||
| 1-2 | ||
| Jornada 12 | ||
|---|---|---|
| 2-2 | ||
| 1-3 | ||
| 1-4 | ||
| 1-2 | ||
| 3-0 | ||
| 0-0 | ||
| 0-0 | ||
| Jornada 13 | ||
|---|---|---|
| 0-3 | ||
| 1-5 | ||
| 1-0 | ||
| 0-5 | ||
| 3-3 | ||
| 2-3 | ||
| 4-0 | ||
| Jornada 14 | ||
|---|---|---|
| 5-0 | ||
| 4-1 | ||
| 3-3 | ||
| 2-0 | ||
| 0-3 | ||
| 0-4 | ||
| 0-3 | ||
| Jornada 15 | ||
|---|---|---|
| 0-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-1 | ||
| 3-2 | ||
| 3-2 | ||
| 3-3 | ||
| 1-0 | ||
| Jornada 16 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| 0-2 | ||
| 3-2 | ||
| 1-3 | ||
| Jornada 17 | ||
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-0 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 1-3 | ||
| 7-1 | ||
| 4-0 | ||
| Jornada 18 | ||
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| 3-1 | ||
| 0-2 | ||
| 1-2 | ||
| 0-3 | ||
| 4-2 | ||
| 3-2 | ||
| Jornada 19 | ||
|---|---|---|
| 4-2 | ||
| 3-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-2 | ||
| 2-4 | ||
| 2-1 | ||
| 5-1 | ||
| Jornada 20 | ||
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 0-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 1-0 | ||
| Jornada 21 | ||
|---|---|---|
| 2-0 | ||
| 0-3 | ||
| 2-2 | ||
| 4-10 | ||
| 0-3 | ||
| 6-1 | ||
| 1-1 | ||
| Jornada 22 | ||
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 7-1 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| Jornada 23 | ||
|---|---|---|
| 1-0 | ||
| 3-3 | ||
| 2-6 | ||
| 0-3 | ||
| 1-1 | ||
| 0-3 | ||
| 0-3 | ||
| Jornada 24 | ||
|---|---|---|
| 1-3 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 2-0 | ||
| 2-5 | ||
| 2-1 | ||
| 3-1 | ||
Inicia Sesión
