Clasificación
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 16 | ||
| 2 | ![]() |
33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 18 | ||
| 3 | ![]() |
26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | ||
| 4 | ![]() |
21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 32 | ||
| 5 | ![]() |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 39 | ||
| 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 31 | |||
| 7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 46 | |||
| 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 38 | |||
Últimos resultados
| Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|
| 3-1 | ||
| 0-2 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 0-0 | ||
| 0-3 | ||
| 3-2 | ||
| 3-0 | ||
| 0-4 | ||
| 0-3 | ||
| 2-3 | ||
| 0-4 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| 3-2 | ||
| 4-2 | ||
| 0-3 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 | ||
| 7-2 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 22 goles | ||
| 16 goles | ||
| 13 goles | ||
| 12 goles | ||
| 8 goles | ||
| 8 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 7 goles | ||
| 6 goles | ||
| 6 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 5 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 4 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 3 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 2 goles | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol | ||
| 1 gol |
Calendario de Partidos
| Jornada 1 | ||
|---|---|---|
| 3-1 | ||
| 2-1 | ||
| 4-2 | ||
| 0-1 | ||
| Jornada 2 | ||
|---|---|---|
| 4-0 | ||
| 1-4 | ||
| 4-1 | ||
| 2-6 | ||
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| 1-3 | ||
| 3-3 | ||
| 1-4 | ||
| 2-1 | ||
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| 4-1 | ||
| 4-2 | ||
| 0-5 | ||
| 0-0 | ||
| Jornada 5 | ||
|---|---|---|
| 1-5 | ||
| 5-2 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| Jornada 6 | ||
|---|---|---|
| 2-3 | ||
| 3-1 | ||
| 4-1 | ||
| 4-3 | ||
| Jornada 7 | ||
|---|---|---|
| 0-8 | ||
| 0-3 | ||
| 5-2 | ||
| 1-0 | ||
| Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 3-5 | ||
| 1-5 | ||
| 1-5 | ||
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 5-1 | ||
| 3-4 | ||
| 7-1 | ||
| Jornada 10 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 0-3 | ||
| 7-2 | ||
| 1-1 | ||
| Jornada 11 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | ||
| 3-0 | ||
| 3-2 | ||
| 4-2 | ||
| Jornada 12 | ||
|---|---|---|
| 3-1 | ||
| 0-4 | ||
| 2-3 | ||
| 0-3 | ||
Inicia Sesión

