FC Metz
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 25 |
| Extracomunitarios | 16 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | G | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | DLD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 40 años | DC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | DLG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | DLG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | MDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 22 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | BU | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión