RC Lens
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 25 |
| Extracomunitarios | 10 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 años | POR | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 32 años | POR | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | POR | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 29 años | TD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 28 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 27 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 33 años | ASA | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | ASA | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 26 años | ASA | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | ASA | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | ED | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 28 años | CC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | CC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | CC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 31 años | ATT | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 36 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 26 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 30 años | ATT | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 25 años | AS | 5,000,000€ | 500,000€ |
Inicia Sesión