SC Bastia
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 25 |
| Extracomunitarios | 7 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | ADA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | ADA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | ADA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | ASA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | AD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 40 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión