Deportivo Alavés
| Manager | Biribiri_9 |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 10 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | RB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | CB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 27 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | LB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 42 años | CDM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 28 años | CDM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | RM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 25 años | RM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 21 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | CM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | CM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 33 años | LM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 28 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión