Stade Brestois 29
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 25 |
| Extracomunitarios | 6 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 años | GK | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | RB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | LB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | LB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | CDM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | CDM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 29 años | RM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | RM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | CM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 28 años | CM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | LM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 23 años | RW | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 38 años | ST | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 23 años | LW | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión