Real Madrid
| Manager | Seergiodrz |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 22 |
| Extracomunitarios | 4 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | POR | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 35 años | LTD | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 22 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | LTD | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 29 años | DF | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 36 años | DF | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 31 años | LTI | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 22 años | LTI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MCD | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 30 años | MC | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 24 años | MC | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 25 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ED | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 30 años | ED | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 24 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 21 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión