Real Madrid
| Manager | Seergiodrz |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 22 |
| Extracomunitarios | 4 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | GK | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 35 años | RB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 22 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | RB | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 29 años | CB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 36 años | CB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 31 años | LB | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 22 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CDM | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 30 años | CM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 24 años | CM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 25 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | RW | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 30 años | RW | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 24 años | RW | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | ST | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 21 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión