FC Barcelona
| Manager | David1910 EsP |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 24 |
| Extracomunitarios | 4 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | LTD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 31 años | LTD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 30 años | DF | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | DF | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 27 años | DF | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 35 años | LTI | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 23 años | LTI | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | MC | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 22 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MCO | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 22 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | ED | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 29 años | ED | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | EI | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | EI | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | EI | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión