Swansea City
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 2 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | ADA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | ADA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | ASA | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | ASA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ASA | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 36 años | CDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | CC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 22 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | ES | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 21 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ATT | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | ATT | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | AS | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión