Huddersfield Town
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 5 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | POR | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | LAD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | LAD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | LAI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | LAI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | MCD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | ED | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 36 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | EI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | EI | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión