UD Almería
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 31 |
| Extracomunitarios | 6 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 años | POR | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 29 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | POR | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 32 años | TD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | TD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | TD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 22 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 28 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | TS | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | TS | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | CDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 34 años | CDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | CDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CDC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | ED | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 36 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | ED | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 24 años | ES | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 29 años | COC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ATT | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 37 años | ATT | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 23 años | ATT | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión