Levante UD
| Manager | Yaganat |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 27 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | G | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | DD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | DC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 38 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | DG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | DG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | DG | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 38 años | MDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 30 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | MD | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 33 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | MD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 33 años | MC | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 23 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MOC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | BU | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 41 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión