Grenoble Foot 38
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 9 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 años | POR | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | LTI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión