Burnley
| Manager | BunnMonster |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 4 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 años | GK | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 30 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | RB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | RB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 37 años | RB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 36 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 33 años | LB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 23 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | LB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 36 años | CDM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 30 años | CDM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 37 años | CDM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 26 años | RM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | RM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 36 años | RM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | CM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | CM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 27 años | LM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 37 años | ST | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 27 años | LW | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión