Watford
| Manager | CatalystFCP |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 32 |
| Extracomunitarios | 12 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 35 años | RB | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 26 años | RB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 37 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 35 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | CB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 33 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | LB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 22 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | CDM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | CDM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 27 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | RM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 26 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 40 años | CM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 27 años | CM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 36 años | CM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 37 años | CM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | LM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 22 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | ST | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 29 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | LW | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión