Modena
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 28 |
| Extracomunitarios | 2 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 39 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | DG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | DG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | DG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | MDC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | MOC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | AD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | AG | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión