Napoli
| Manager | SciaccaLooa |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 26 |
| Extracomunitarios | 8 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 años | GK | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | GK | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | RB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | RB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 35 años | CB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 32 años | CB | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 30 años | CB | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 35 años | LB | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | LB | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 34 años | CDM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 31 años | CDM | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 29 años | CM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 31 años | CM | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | CAM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 32 años | CAM | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 26 años | CAM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 26 años | CF | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 33 años | RW | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 31 años | RW | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | ST | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 31 años | ST | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 27 años | LW | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | LW | 15,000,000€ | 1,500,000€ |
Inicia Sesión