Lazio
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 22 |
| Extracomunitarios | 5 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 años | POR | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 29 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | POR | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 32 años | TD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 40 años | DC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 28 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 31 años | DC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 33 años | DC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 34 años | TS | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 32 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 32 años | CDC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 35 años | CC | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 34 años | CC | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 29 años | CC | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 26 años | CC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 33 años | AD | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 22 años | AD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | AD | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | AS | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 30 años | AS | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 39 años | AS | 15,000,000€ | 1,500,000€ |
Inicia Sesión