FC Annecy
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 27 |
| Extracomunitarios | 3 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | DG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | MDC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | MC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MOC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión