Roma
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 29 |
| Extracomunitarios | 5 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | GK | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | RWB | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 29 años | RWB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 30 años | CB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 27 años | CB | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 26 años | CB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 26 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | CB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 33 años | LWB | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 29 años | LWB | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | CDM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 38 años | CDM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 22 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | CM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 24 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | CM | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 24 años | LM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 29 años | CAM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 23 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CF | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 31 años | ST | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 29 años | ST | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 32 años | ST | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 34 años | LW | 12,000,000€ | 1,200,000€ |
Inicia Sesión