Quevilly Rouen Métropole
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 27 |
| Extracomunitarios | 8 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 38 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 40 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | RW | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión