Sassuolo
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 7 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 años | GK | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 45 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | RB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | RB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 29 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | CB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 28 años | LB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | LB | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 28 años | LB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | CDM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 34 años | CDM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | RM | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 27 años | CM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 28 años | CM | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 28 años | CM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 25 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | LM | 12,000,000€ | 1,200,000€ | |||
| 22 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CAM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 35 años | CF | 10,000,000€ | 1,000,000€ | |||
| 25 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | ST | 10,000,000€ | 1,000,000€ |
Inicia Sesión