Dijon FCO
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 30 |
| Extracomunitarios | 14 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | GK | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | GK | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | RB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 41 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 37 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | CB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CB | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | LB | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 37 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CDM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | CDM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | RM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 35 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | CM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 29 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | LM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | CAM | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | CAM | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | RW | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | ST | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | ST | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | LW | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión