Manchester City
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 14 |
| Extracomunitarios | 1 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | POR | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 21 años | TD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | DC | 40,000,000€ | 4,000,000€ | |||
| 31 años | DC | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 31 años | DC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 26 años | TS | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 23 años | TS | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | CDC | 25,000,000€ | 2,500,000€ | |||
| 23 años | CC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | COC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | AD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | ATT | 15,000,000€ | 1,500,000€ | |||
| 24 años | AS | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión