Como
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 28 |
| Extracomunitarios | 0 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 32 años | G | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | DLD | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 33 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | DG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | DG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 35 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | MC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 39 años | MC | 5,000,000€ | 500,000€ | |||
| 31 años | MC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 28 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 27 años | MG | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 31 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | MG | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 30 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 34 años | BU | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 32 años | BU | 1,000,000€ | 100,000€ |
Inicia Sesión