Sunderland
| Manager | - |
|---|---|
| Categoría | 0 |
| Competición Europea | - |
| Calidad Plantilla |
|
| Jugadores en plantilla | 29 |
| Extracomunitarios | 4 |
| Estadio | |
|---|---|
| Aforo | 40,000 espectadores |
| Jugadores vendidos por clausulazo | 0 |
| Equipaciones |
|
Palmarés
| No ha conseguido ningún campeonato o subcampeonato |
|---|
Jugadores
| Nombre | Edad | Posición | Calidad | Valor | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 26 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 28 años | POR | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | LAD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | LTD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | DF | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 34 años | DF | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | LTI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | LTI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 36 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 31 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | MCD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MD | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 23 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | MC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 22 años | MI | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 33 años | MCO | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 27 años | MCO | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 24 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 29 años | ED | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 24 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 25 años | DC | 1,000,000€ | 100,000€ | |||
| 30 años | DC | 2,000,000€ | 200,000€ | |||
| 25 años | EI | 2,000,000€ | 200,000€ |
Inicia Sesión